Arte: Divulgação/Instituto Belterra
No último dia 17 de setembro, o Conselho Consultivo Local do projeto Marajó Resiliente, composto por representantes das instituições participantes, organizações parceiras e lideranças comunitárias, selecionou 35 agricultores e agricultoras que participarão do processo formativo para atuarem como Multiplicadores de Saberes Agroflorestais, no Marajó (PA).
Recebemos um total de 91 inscrições de diversas comunidades participantes do Projeto Marajó Resiliente. Entre os inscritos, tivemos representantes das comunidades Albino, Assentamento do Chipaiá, Bacuri, Caracará, Japuíra, Santo Antônio, Bairro Tucumanduba, Condeixa, Jubim, Monsarás, Soledade, Umarizal, Vila Anuerá, Vila de Joanes, Vila do Aranaí, Comunidade Pedral, Quilombo Boca da Mata, Quilombo da Boa Vista, Quilombo de Santa Luzia, Quilombo Deus Ajude, Quilombo do Bacabal, Quilombo do Bairro Alto, Quilombo do Caldeirão, Quilombo do Salvar, Quilombo Pau Furado, Quilombo São Benedito da Ponta, Quilombo Siricari, Quilombo Vila União e Quilombo do Gurupá, demonstrando a ampla mobilização local. Dos selecionados,19 são mulheres e 14 são quilombolas, o que reflete o compromisso do projeto em promover a equidade de gênero e a inclusão em suas atividades, assegurando uma participação diversa e representativa das realidades locais.
Na primeira fase do projeto, os selecionados irão participar de um programa de formação certificado de 100 horas, e terão um papel crucial na implementação dos Sistemas Agroflorestais Diversificados em Cachoeira do Arari, Salvaterra e Soure. Essa formação permitirá aos multiplicadores apoiar e fortalecer a agricultura familiar nas comunidades, promovendo práticas agroflorestais sustentáveis e aumentando a resiliência das famílias frente às mudanças climáticas. O processo resultará na formação de 30 agricultores e agricultoras que serão responsáveis por atuar como Multiplicadores de Saberes dentro dos seus territórios.
O projeto Marajó Resiliente é uma realização da Fundação Avina, em parceria com o Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), o Instituto Conexões Sustentáveis (Conexsus) e o Instituto Belterra, que é o responsável pelas formações. A iniciativa conta com o financiamento do Fundo Verde do Clima (GCF) eé um passo importante para promover o desenvolvimento sustentável e a valorização das comunidades rurais no Marajó.
Confira a lista completa de selecionados aqui:
| Nome | Município | Comunidade |
1 | Maria Ribeiro Santos Serra | Cachoeira do Arari | Assentamento do Chipaiá |
2 | Maria Regina M. da S. Ribeiro | Cachoeira do Arari | Bacuri |
3 | Dyennyclen da Cota Ambé | Cachoeira do Arari | Caracará |
4 | Rosineia da Silva Santos | Cachoeira do Arari | Japuíra |
5 | Julia Naiana da Silva Moraes | Cachoeira do Arari | Quilombo do Gurupá |
6 | Sarah Batista de Oliveira | Cachoeira do Arari | Quilombo Gurupá |
7 | Alam da Costa Serra | Cachoeira do Arari | Santo Antônio |
8 | Carla Cintia Silveira Campos | Cachoeira do Arari | Soledade |
9 | Dayse Souza Seabra | Cachoeira do Arari | Umarizal |
10 | Josuel Renato Rodrigues | Cachoeira do Arari | Vila Anuerá |
11 | Manoel Augusto Maués Ribeiro | Cachoeira do Arari | Vila do Aranaí |
12 | Rosivan Monteiro da Silva | Salvaterra | Albino |
13 | Reginaldo da Silva | Salvaterra | Condeixa |
14 | Cassiel Conceição Feio | Salvaterra | Condeixa/Bacurizinho |
15 | Dorival Silva do Espirito Santo | Salvaterra | Jubim |
16 | Ronildo Araújo Pacheco | Salvaterra | Monsarás |
17 | Marcos Cleison Lameira dos Santos | Salvaterra | Monsarás |
18 | Francxlange Barbosa da Conceição | Salvaterra | Quilombo Boca da Mata |
19 | Izabeli da Silva Leal | Salvaterra | Quilombo de Santa Luzia |
20 | Erandir Armando dos Prazeres Pinho | Salvaterra | Quilombo da Boa Vista |
21 | Roberta Kelli Souza de Souza | Salvaterra | Quilombo Deus Ajude |
22 | Ana Carla Gonçalves | Salvaterra | Quilombo do Bacabal |
23 | Miguel Alcides Sarmentos dos Santos | Salvaterra | Quilombo do Bairro Alto |
24 | Ivaneide Dos Santos | Salvaterra | Quilombo do Bairro Alto |
25 | Joneide Barbosa Lucena | Salvaterra | Quilombo do Caldeirão |
26 | Gilberto dos Santos Souza | Salvaterra | Quilombo do Salvar |
27 | Claudiane Figueiredo de Jesus | Salvaterra | Quilombo Pau Furado |
28 | Daniele dos Reis Pereira | Salvaterra | Quilombo São Benedito da Ponta |
29 | Silvane da Silva Figueredo | Salvaterra | Quilombo Siricari |
30 | Roseli dos Santos Moreira | Salvaterra | Quilombo Vila União |
31 | Marciano Nascimento Nunes | Salvaterra | Quilombo Vila União |
32 | Jaciara Silva Amador | Salvaterra | Vila de Joanes |
33 | Jedson Barbosa Cardoso | Soure | Bairro Tucumanduba |
34 | Ecilene Pena de Souza | Soure | Bairro Tucumanduba |
35 | Tiago Leal Alves | Soure | Comunidade Pedral |
Texto: Cecília Amorim | Angola Comunicação.
Comments